Live rates, trading tools, news and everything you need to trade smart.
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Gold 24K | PKR 433,391 | PKR 37,157 |
| Gold 22K | PKR 397,289 | PKR 34,062 |
| Gold 21K | PKR 379,217 | PKR 32,512 |
| Gold 18K | PKR 325,043 | PKR 27,868 |
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Silver Pure 999 | PKR 5,964 | PKR 511.37 |
| Silver Sterling 925 | PKR 5,523 | PKR 473.49 |
| Currency | Rate |
|---|---|
| PKR 276.98 | |
| PKR 367.33 | |
| PKR 310.64 | |
| PKR 75.42 | |
| PKR 73.86 |
| Coin | Price (PKR) | 24h |
|---|---|---|
| PKR 22,535,142 | ▼1.1% | |
| PKR 673,633 | ▼0.2% | |
| PKR 277 | ▲0.1% | |
| PKR 200,365 | ▼1.1% | |
| PKR 362 | ▼2.1% | |
| PKR 277 | ▲0.1% |