Live rates, trading tools, news and everything you need to trade smart.
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Gold 24K | PKR 461,133 | PKR 39,535 |
| Gold 22K | PKR 422,720 | PKR 36,242 |
| Gold 21K | PKR 403,491 | PKR 34,593 |
| Gold 18K | PKR 345,849 | PKR 29,652 |
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Silver Pure 999 | PKR 6,923 | PKR 593.55 |
| Silver Sterling 925 | PKR 6,410 | PKR 549.58 |
| Currency | Rate |
|---|---|
| PKR 277.70 | |
| PKR 376.11 | |
| PKR 322.38 | |
| PKR 75.62 | |
| PKR 74.05 |
| Coin | Price (PKR) | 24h |
|---|---|---|
| PKR 21,855,588 | ▲1.1% | |
| PKR 685,946 | ▲2.0% | |
| PKR 278 | ▼0.5% | |
| PKR 192,260 | ▲0.9% | |
| PKR 384 | ▲2.1% | |
| PKR 278 | ▼0.4% |