Live rates, trading tools, news and everything you need to trade smart.
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Gold 24K | PKR 419,031 | PKR 35,926 |
| Gold 22K | PKR 384,126 | PKR 32,933 |
| Gold 21K | PKR 366,653 | PKR 31,435 |
| Gold 18K | PKR 314,274 | PKR 26,944 |
| Type | Per Tola | Per Gram |
|---|---|---|
| Silver Pure 999 | PKR 5,841 | PKR 500.76 |
| Silver Sterling 925 | PKR 5,408 | PKR 463.67 |
| Currency | Rate |
|---|---|
| PKR 278.01 | |
| PKR 373.76 | |
| PKR 317.93 | |
| PKR 75.70 | |
| PKR 74.14 |
| Coin | Price (PKR) | 24h |
|---|---|---|
| PKR 17,767,038 | ▲0.5% | |
| PKR 512,056 | ▼0.5% | |
| PKR 278 | ▼0.1% | |
| PKR 157,421 | ▼0.9% | |
| PKR 278 | ▼0.1% | |
| PKR 302 | ▼0.1% |